<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Congedo parentale: uno sguardo oltralpe</title>
	<atom:link href="http://genitoricrescono.com/congedo-parentale-uno-sguardo-oltralpe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://genitoricrescono.com/congedo-parentale-uno-sguardo-oltralpe/</link>
	<description>per imparare insieme il mestiere di genitori</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 21:48:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: L &#124; Blog Family</title>
		<link>http://genitoricrescono.com/congedo-parentale-uno-sguardo-oltralpe/comment-page-1/#comment-72387</link>
		<dc:creator>L &#124; Blog Family</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://genitoricrescono.com/?p=742#comment-72387</guid>
		<description>[...] (typeof(addthis_share) == &quot;undefined&quot;){ addthis_share = [];}Stavo leggendo questo articolo su genitori crescono che si domandava come mai in Francia c&#8217;e&#8217; il 2,1 % di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (typeof(addthis_share) == &quot;undefined&quot;){ addthis_share = [];}Stavo leggendo questo articolo su genitori crescono che si domandava come mai in Francia c&#8217;e&#8217; il 2,1 % di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mamme cattivissime &#124; genitoricrescono.com</title>
		<link>http://genitoricrescono.com/congedo-parentale-uno-sguardo-oltralpe/comment-page-1/#comment-71248</link>
		<dc:creator>Mamme cattivissime &#124; genitoricrescono.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://genitoricrescono.com/?p=742#comment-71248</guid>
		<description>[...] in relazione l&#8217;alta fertilità francese con la stabilità economica, e di cui avevo discusso qui. Sarebbe molto interessante capire in che modo la cultura diffusa della mère francese si inserisce [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in relazione l&#8217;alta fertilità francese con la stabilità economica, e di cui avevo discusso qui. Sarebbe molto interessante capire in che modo la cultura diffusa della mère francese si inserisce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristina</title>
		<link>http://genitoricrescono.com/congedo-parentale-uno-sguardo-oltralpe/comment-page-1/#comment-47111</link>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://genitoricrescono.com/?p=742#comment-47111</guid>
		<description>Dieci settimane non sono certo molte per favorire l&#039;allattamento materno. Se non erro ho letto da qualche parte che in Francia è assolutamente normale NON allattare. Credo che si possa intuire una certa correlazione tra i due dati. 
Io ho la mia personale opinione su dove ritengo si possa crescere meglio :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dieci settimane non sono certo molte per favorire l&#8217;allattamento materno. Se non erro ho letto da qualche parte che in Francia è assolutamente normale NON allattare. Credo che si possa intuire una certa correlazione tra i due dati.<br />
Io ho la mia personale opinione su dove ritengo si possa crescere meglio <img src='http://genitoricrescono.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Serena</title>
		<link>http://genitoricrescono.com/congedo-parentale-uno-sguardo-oltralpe/comment-page-1/#comment-46880</link>
		<dc:creator>Serena</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://genitoricrescono.com/?p=742#comment-46880</guid>
		<description>@ITmom anche io mi son stupita quando ho letto questa cosa, soprattutto nel constatare che soluzioni totalmente diverse, per non dire opposte portano a risultati simili almeno sul piano della crescita. Poi bisognerebbe analizzare quali bambini crescono meglio, se quelli in Francia o in Svezia ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ITmom anche io mi son stupita quando ho letto questa cosa, soprattutto nel constatare che soluzioni totalmente diverse, per non dire opposte portano a risultati simili almeno sul piano della crescita. Poi bisognerebbe analizzare quali bambini crescono meglio, se quelli in Francia o in Svezia <img src='http://genitoricrescono.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ITmom</title>
		<link>http://genitoricrescono.com/congedo-parentale-uno-sguardo-oltralpe/comment-page-1/#comment-46806</link>
		<dc:creator>ITmom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 08:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://genitoricrescono.com/?p=742#comment-46806</guid>
		<description>interessante, molto. e soprattutto mi sorprende come in ogni paese si affronta la genitorialità con politiche molto diverse tra loro. per fortuna che siamo nell&#039;europa unita!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessante, molto. e soprattutto mi sorprende come in ogni paese si affronta la genitorialità con politiche molto diverse tra loro. per fortuna che siamo nell&#8217;europa unita!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alessandra</title>
		<link>http://genitoricrescono.com/congedo-parentale-uno-sguardo-oltralpe/comment-page-1/#comment-23633</link>
		<dc:creator>alessandra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 07:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://genitoricrescono.com/?p=742#comment-23633</guid>
		<description>Certo che la tua antipatia per i Francesi è proprio profonda...
Però sei riuscita a tenerla a freno e essere &quot;obiettiva&quot; (le virgolette ci vanno sempre con questa parola, secondo me).
Articolo interessante...

Ovviamente la crescita bassa è uno dei motivi per cui abbiamo BISOGNO di immigrazione, senza la quale, come accennavi, il Paese imploderebbe.

Mi ha stupito leggere che in Turchia c&#039;è una natalità bassa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certo che la tua antipatia per i Francesi è proprio profonda&#8230;<br />
Però sei riuscita a tenerla a freno e essere &#8220;obiettiva&#8221; (le virgolette ci vanno sempre con questa parola, secondo me).<br />
Articolo interessante&#8230;</p>
<p>Ovviamente la crescita bassa è uno dei motivi per cui abbiamo BISOGNO di immigrazione, senza la quale, come accennavi, il Paese imploderebbe.</p>
<p>Mi ha stupito leggere che in Turchia c&#8217;è una natalità bassa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Serena</title>
		<link>http://genitoricrescono.com/congedo-parentale-uno-sguardo-oltralpe/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>Serena</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 07:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://genitoricrescono.com/?p=742#comment-142</guid>
		<description>Grazie Livia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Livia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Livia</title>
		<link>http://genitoricrescono.com/congedo-parentale-uno-sguardo-oltralpe/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>Livia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 23:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://genitoricrescono.com/?p=742#comment-140</guid>
		<description>E&#039; un articolo molto interessante, che fa riflettere: complimenti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; un articolo molto interessante, che fa riflettere: complimenti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 8/20 queries in 0.005 seconds using disk: basic
Object Caching 411/411 objects using disk: basic

Served from: genitoricrescono.com @ 2012-05-22 03:50:59 -->
